【12MT 麻辣烫柜-产品参数】
产品名称
|
型号
|
外形尺寸(L×W×H)mm
|
电源
|
温度(℃)
|
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-1.2M(双机) | 1200×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-1.5M(双机) | 1500×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-1.8M(双机) | 1800×800×1900 |
220V/50HZ |
0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-2.0M(双机) | 2000×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-2.3M(三机) | 2300×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-2.5M(三机) | 2500×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-2.7M(三机) | 2700×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-3.0M(三机) | 3000×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 麻辣烫柜 | 12MT-3.5M(三机) | 3500×800×1900 | 220V/50HZ |
0~10 |
【12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜-产品参数】
产品名称
|
型号
|
外形尺寸(L×W×H)mm
|
电源
|
温度(℃)
|
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-1.2M(双机) | 1200×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-1.5M(双机) | 1500×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-1.8M(双机) | 1800×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-2.0M(双机) | 2000×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-2.3M(三机) | 2300×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-2.5M(三机) | 2500×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-2.7M(三机) | 2700×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-3.0M(三机) | 3000×800×1900 | 220V/50HZ | 0~10 |
12MT 玻璃推拉门麻辣烫柜 | 12MT-3.5M(三机) | 3500×800×1900 | 220V/50HZ |
0~10 |
上一篇: 09AT麻辣烫点菜柜
下一篇: 15HT麻辣烫菜品保鲜柜
马上预约
现在预约即刻享受个性定制服务
合肥市齐美电器有限公司
联系人:李经理
电话:400-018-2929
售后服务:0551-63823965 0551-62570896
打假热线:0551-63823968 0551-63823868